食品安全對我們來說是非常重要的,但是目前法規當中有哪些食品檢驗項目是你知道的呢?
目前最新的「一般食品衛生標準」由衛福部食藥署於 2019 年 8 月 15 日發布,其中新增了食品汙染物質及毒素、食品用水、飲料中咖啡因含量、嬰兒食品中農藥殘留的規定,以下將列出新增加的法規條例
一、 食品中之重金屬、真菌毒素、其他污染物質及毒素,除另有規定外,應符合「食品中污染物質及毒素衛生標準」之規定。(第四條)
二、食品用水之規定:
- 食用冰塊、飲料、包裝飲用水及盛裝飲用水之原料水,應符合環境主管機關所訂「飲用水水質標準」之規定。
- 包裝飲用水及盛裝飲用水之溴酸鹽含量應為 0.01 mg/l以下。(第六條)
- 有容器或包裝之液態飲料,其咖啡因含量之規定: 茶及可可飲料,咖啡因含量不得超過 500 mg/l。茶、咖啡及可可以外之飲料,咖啡因含量不得超過 320 mg/l。(第七條)
- 嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品、特殊醫療用途嬰兒配方食品及嬰兒穀物類輔助食品等專供十二個月以下嬰兒食用之食品,不得含有農藥殘留超過 0.01 ppm,如農藥檢驗之定量極限大於或小於 0.01 ppm 時,則以定量極限為準。違反本條規定者,另依違反本法第十五條第一項第五款規定論處。(第八條)(附註1 發布修正「一般食品衛生標準」等7項衛生標準)
由於「一般食品衛生標準」當中新增了「食品中污染物質及毒素衛生標準」,因此有重金屬、真菌毒素、其他污染物質及毒素之相關衛生標準也一起修正,只保留「微生物」的規範,共有六項標準修正如下:
- 罐頭食品類衛生標準 → 罐頭食品類微生物衛生標準
- 冰類衛生標準 → 冰類微生物衛生標準
- 嬰兒食品類衛生及殘留農藥安全容許量標準 → 嬰兒食品類微生物衛生標準
- 冷凍食品類衛生標準 → 冷凍食品類微生物衛生標準
- 包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準 → 包裝飲用水及盛裝飲用水微生物衛生標準
- 飲料類衛生標準 → 飲料類微生物衛生標準
(附註2 統整| 一般食品衛生標準及食品類微生物衛生標準-台美檢驗)
以下統整各類微生物標準
類別 | 生菌數 (cfu/ml) | 大腸桿菌群 (MPN/ml) | 大腸桿菌 (MPN/ml) | 沙門氏菌 | |
一般食品衛生標準 | 不需再調理(包括清洗、去皮、加熱、煮熟等)即可供食用之一般食品 | - | 103以下 | 陰性 | - |
需經調理(包括清洗、去皮、加熱、煮熟等)始可供食用之一般食品 | - | - | - | - | |
冰類微生物衛生標準 | 食用冰塊 | (融解水) 100 以下 | (融解水) 陰性 |
- | - |
刨冰、冰棒、冰磚及其他類似製品: | (融解水) 105 以下 | (融解水) 100 以下 | (融解水) 陰性 |
- | |
1.含有果實水、果實 汁、果實香精及其他 類似製品。 | |||||
2.含有咖啡、可可、穀物、紅豆、綠豆、花生或其他植物性原料者。 | |||||
冷凍冰果: | (融解水) 105 以下 | (融解水) 100 以下 | (融解水) 陰性 |
- | |
1.含有乾果、蜜餞、糕點等冷品與冰混製之各種液體冷凍冰果。 | |||||
2.含有鮮果實、鮮果醬之各種冷凍冰果。 | |||||
含有乳成分或乳製品之各種冰類製品與冷凍冰果。 | (融解水) 105 以下 | (融解水) 100 以下 | (融解水) 陰性 |
- | |
冷凍食品類微生物衛生標準 | 冷凍鮮魚介類 (但冷凍生食用魚介類除外) |
三百萬以下 | - | 10 以下 | - |
冷凍生食用魚介類 | 十萬以下 | 10 以下 | 陰性 | - | |
冷凍水果類 | 十萬以下 | - | 10 以下 | - | |
冷凍蔬菜類 | 直接供食者十 萬以下 | - | 10 以下 | - | |
需加熱調理後始得供食者: 三百萬以下 | 10 以下 | ||||
其他不需加熱調理即可供食之冷凍食品類 | |||||
其他需加熱調理始得供食之冷凍食品類 | 凍結前已加熱處理者:十萬以下 | 10 以下 | 陰性 | - | |
凍結前未加熱處理者:三百萬以下 | - | 50 以下 | |||
飲料類微生物衛生標準 | 一、含有碳酸之飲料:包括汽水、可樂及其他添加碳酸之飲料 | 104 以下;但有容器或包裝者應在 100 以下 | 10 以下;但有容器或包裝者應為陰性 | 陰性 | |
二、果蔬汁及果蔬汁飲料 | |||||
1.未經稀釋及商業殺菌之鮮榨天然果蔬汁 | - | 103 以下 | 10 以下 | 陰性 | |
2.還原果蔬汁、果蔬汁飲料、果漿(蜜)及其他類似製品 | 104 以下;但有容器或包裝者應在 200 以下 | 10 以下;但有容器或包裝者應為陰性 | 陰性 | 陰性 | |
3.發酵果蔬汁、發酵果蔬汁飲料 | - | 10 以下;但經加熱殺菌者應為陰性 | 陰性 | 陰性 | |
三、以食品原料萃取而得之飲料(包括咖啡、可可、茶或以穀物、豆類等原料萃取、磨製或發酵而成,供飲用之飲料) | 104 以下;但有容器或包裝者應在 200 以下 | 10 以下;但有容器或包裝者應為陰性 | 陰性 | 陰性 | |
四、添加乳酸或稀釋發酵乳調味之酸性飲料 | - | 10 以下;但有容器或包裝者應為陰性 | 陰性 | 陰性 |
嬰兒食品之微生物限量
項目 | 採樣計畫 | 限量 | 備註 | ||
n | c | m | M | ||
大腸桿菌群(Coliform) MPN/g | 5 | 2 | <3(3) | 10 | 在 n 個樣品中,允許 有≦c個樣品其微生 物檢驗值介於 m 和 M 之間,但不允許 檢驗值≧M。 |
阪崎腸桿菌 (Enterobacter sakazakii, Cronobacter species) | 10 | 0 | 陰性 | 僅規範粉狀嬰兒配方食品 | |
沙門氏菌(Salmonella spp.) | 10 | 0 | 陰性 | ||
李斯特菌(Listeria monocytogenes) | 10 | 0 | 陰性 | ||
(1) n=同一批次產品應採的樣品件數 c=允許超過 m 值,但小於 M 值之最大樣品數 | |||||
(2) m=可接受之微生物限量值 M=最大安全限量值 | |||||
(3) m 值=「<3」為依據大腸桿菌群檢驗結果最確數表之表示方式 |
包裝飲用水及盛裝飲用水微生物
項目 | 限量 |
大腸桿菌群 | 陰性 |
糞便性鏈球菌 | 陰性 |
綠膿桿菌 | 陰性 |
參考資料